40代。転職を考えている。福岡に住んでいる、九州の他の県から出る、あるいは東京から福岡に戻る。福岡で40代の求人はあるのか。管理職は。年収は下がるのか。
先に言う。40代の転職は、福岡なら九州で一番の求人の数で門が開く。だが支店経済の街なので、管理職の求人は支店の管理職と地元の大手と成長した会社の本社に限られる。年収は前職の7〜9割で東京の7〜8割。九州の他の県からのUターンと福岡への移動は多い。経験を職種に絞り、支店か本社かを決めて動け。実態、求人が多い職種、年収、Uターンと東京から移る40代、支店と本社の差、動き方、失敗する人、50代に向けた選び方、他の街との比べ方を書く。
先に一文で。40代の福岡の転職は求人の数が九州で一番多いが支店経済で管理職の求人は支店の管理職と地元の大手と成長した会社の本社に限られ専門職と営業と施工管理とIT企業の拠点の管理に門があり未経験は人手の足りない職種に絞られると知った上で、年収は前職の7〜9割で東京の7〜8割で支店の管理職は450〜600万円で本社は450〜650万円と計算し、東京からのUターンは年収の下がりを世帯の固定費で計算して東京の企業のリモートと福岡の拠点で下げない形も並べ、支店の管理職の上の道と異動と統廃合を確かめ、経験を職種に絞って書き、数で受けて動くのが正解だ。
この記事の要点
- 九州で一番の求人。管理職は支店と地元の本社に限られる
- 年収は前職の7〜9割。東京の7〜8割。家賃は6〜7割
- 東京からのUターンは年収の下がりを先に計算。リモートと拠点で下げない形
- 支店の管理職の上の道と異動と統廃合を確かめる
40代の福岡の転職の実態
| 項目 | 福岡 | 九州の他の県 | 東京 |
|---|---|---|---|
| 求人の数 | 九州で一番 | 少ない | 全国で一番 |
| 管理職の求人 | 支店の管理職と地元の本社に限られる | 地元の中堅 | 会社の数で多い |
| 専門職と営業の経験者 | 門がある | 限られる | 年齢の壁が最も薄い |
| 製造の管理職 | 北九州に厚い。線は北九州の転職事情に書いた | 大分と熊本の製造 | 本社 |
| 未経験 | 人手の足りない職種 | 同じで数も少ない | 数はある |
| 年収 | 前職の7〜9割。東京の7〜8割 | 前職の6〜8割 | 前職の8〜10割 |
| 家賃 | 東京の6〜7割 | 5〜6割 | 基準 |
40代の未経験の転職に何があるかは40代の未経験転職に何があるかに、福岡の街の全体と支店経済の実態は福岡の転職事情に書いた。
求人が多い職種
| 職種 | 40代の求人 | 年収の目安 | 中身 |
|---|---|---|---|
| 支店の管理職(支店長・課長) | 中 | 450〜600万円 | 東京と大阪の企業の九州の支店。異動の可能性 |
| 地元の大手と成長した会社の本社の管理職と専門職 | 中。応募が集まる | 450〜650万円 | 流通、人材、不動産、IT。企画と判断を含む |
| 経理と人事と総務の専門職 | 多い | 400〜550万円 | 支店と本社と医療と大学 |
| 営業の経験者 | 多い | 400〜520万円 | 支店の法人の営業と地元の本社 |
| 施工管理と設備の管理 | 多い。未経験も | 380〜550万円 | 人手が足りない。資格で上がる |
| IT企業の拠点の管理 | 中 | 450〜600万円 | 東京の企業の福岡の拠点の管理職。東京の水準に近い |
| 医療の事務の管理 | 中 | 350〜450万円 | 病院の事務の管理 |
| 介護とドライバー | 多い。未経験も | 300〜400万円 | 人手が足りない |
年収の現実
| 前職 | 福岡での年収の目安 |
|---|---|
| 東京の管理職 | 前職の7〜8割。支店の管理職か地元の本社で450〜650万円 |
| 専門職の経験者 | 前職の8〜9割 |
| 営業の経験者 | 前職の7〜9割 |
| 製造と技術の経験者 | 北九州の製造で前職の8〜9割。福岡市では施工管理と設備 |
| 未経験の職種に変える | 300〜400万円 |
家賃は東京の6〜7割で、持ち家に戻る人は家賃が消える。世帯の固定費から年収の下限を出す。
Uターンと東京から福岡に移る40代
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 多いか | 多い。九州の他の県からの移動と、東京からのUターンの両方 |
| 年収の下がり | 100〜200万円下がる人もいる。世帯の固定費で先に計算する |
| 家族と学校 | 子どもの学校の区切り(小学校と中学校の入学)と配偶者の仕事で時期を決める |
| 持ち家 | 実家と地元の家に戻れば家賃が消える |
| 下げない形1 | 東京の企業にリモートで残って福岡に住む。管理職と専門職は月に数回の出社の求人。飛行機で1時間40分。線は地方移住とリモートワークに書いた |
| 下げない形2 | 東京の企業の福岡の拠点の管理職に社内の異動か転職で入る。東京の水準に近い |
| 面接 | 「なぜ福岡か」は家族と地元の事実と仕事の理由。年収の下がりを分かっていると示す |
| 後悔の型 | 線はUターン転職の後悔と現実に書いた。年収の下がりを先に計算した人が後悔しない |
支店の管理職と本社の管理職の差
| 支店の管理職 | 地元の本社の管理職 | |
|---|---|---|
| 会社 | 東京と大阪の企業の九州の支店 | 地元の大手と成長した会社 |
| 仕事 | 本社の方針の中で九州の営業と運営を管理 | 企画と判断を含む |
| 年収 | 450〜600万円。本社の体系 | 450〜650万円。成長した会社は上がり幅 |
| 上の道 | 本社の職。東京と大阪への異動 | 部長と役員。天井がない |
| 統廃合 | 九州の支店がなくなることがある | 会社の成長で決まる |
| 求人の数 | 中 | 限られる。応募が集まる |
| 確かめること | 上の道、異動の有無、統廃合の予定 | 事業の成長、管理職の役割、手を動かす範囲 |
支店の管理職で経験を作り、地元の本社に移る道もある。
40代の転職の動き方
| 順 | 中身 |
|---|---|
| 1 | 経験を1つの職種に絞る。管理職か専門職か営業か |
| 2 | 支店か本社か拠点かを決める。上の道と異動で |
| 3 | 年収の下限を世帯の固定費から決める。持ち家なら家賃は0 |
| 4 | 書類を直す。応募の職種に関わる経験と実績(数字)を上に、他は1行に。線は40代の書類が通らない理由と直し方に書いた |
| 5 | 数で受ける。10〜15社。福岡は東京より数が少ないので、九州の他の街と東京の企業のリモートも並べる |
| 6 | エージェントは九州の管理職と専門職の求人を持つ会社と、ハローワーク(地元の中堅)を使い分ける |
| 7 | 面接は「何ができるか」「その会社で何をするか」「年齢より役割で動く」を先に |
失敗する人
| 失敗 | 中身 |
|---|---|
| 年収の下がりを計算しない | 東京の管理職から福岡に戻り、家計が回らない |
| 支店の上の道を確かめない | 支店の管理職で止まり、本社の異動を断って辞める |
| 経験を全部書く | 何ができる人か伝わらない |
| 数で受けない | 福岡は管理職の数が限られる。3〜5社で止めない |
| 家族の同意がない | Uターンの後に家族の不和 |
| リモートの形を見ない | 東京の企業のリモートで福岡に住めば年収を下げずに済む |
50代に向けた選び方
40代の転職は、50代の働き方を決める転職だ。50代で年齢の壁が厚くなる前に、支店か本社かの立ち位置を作り、定年と再雇用の制度を見る。50代の東京と大阪の転職の現実は50代の転職は東京なら決まるかと50代の転職は大阪で決まるかに書いた。福岡の50代は、支店の管理職の経験があれば地元の本社と公務員の経験者の採用に道がある。
東京と大阪との比べ方
| 街 | 40代の管理職の求人 | 年収 | 家賃 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 支店と地元の本社に限られる | 東京の7〜8割 | 6〜7割 | 九州で一番。Uターンが多い |
| 東京 | 全国で一番。年齢の壁が最も薄い | 基準 | 基準 | 線は40代の転職は東京で決まるかに書いた |
| 大阪 | 中堅の商社と製造の管理職の候補が多い | 9割 | 7〜8割 | 線は40代の転職は大阪で決まるかに書いた |
40代女性の福岡の正社員の枠と年収は40代女性の転職は福岡で何が変わるかに書いた。
よくある質問
40代で未経験でも福岡で正社員になれるか
なれる。施工管理と設備の管理と介護とドライバーは、40代の未経験を正社員で採る会社が福岡に多い。年収は300〜400万円で、資格と経験で上がる。事務と企画の未経験は難しい。
東京の管理職の経験は福岡で評価されるか
評価される。支店の管理職と地元の成長した会社の本社は、東京の管理職の経験を採る。ただし年収は前職の7〜8割で、「中堅の会社で自分で手を動かせるか」を見られる。手を動かした実績を数字で示す。
40代で福岡に戻って年収を下げないには
東京の企業にリモートで残って福岡に住む形と、東京の企業の福岡の拠点の管理職に入る形が、年収を下げない道だ。IT企業の拠点は管理職の求人があり、東京の水準に近い。
転職の資料をLINEで無料配布中
40代の福岡の求人が多い職種と年収の表、支店の管理職と本社の管理職の比べ方、Uターンの年収の下がりを世帯の固定費で出す計算表、年収を下げない2つの形の確認項目、面接の答えの型を公式LINEで無料配布している。経験を職種に絞り、支店か本社かを決めて動く。


