スーパーで働いている。土日と早朝と遅番、年収が上がらない、立ち仕事、人手不足。辞めたいが、スーパーの経験は外で通るのか。どこへ行けるのか。
先に言う。スーパーからの転職は、部門で訳し方が違う。鮮魚と精肉と惣菜は技術と衛生、グロサリーとレジは数字と接客、チーフと店長は経営。訳した先で、食品メーカーと卸の営業、バイヤー、物流、外食の本部に通る。年収は上がる先がある。辞めたい理由、部門別の訳し方、通る先、小売の中で変える選択、年収、志望動機、面接、辞める時期、年齢、資格を書く。
先に一文で。スーパーから異業種への転職は鮮魚と精肉と惣菜を技術と衛生と歩留まりに青果とグロサリーを発注と在庫と鮮度の管理にレジを接客と現金と苦情にチーフを数字と人の管理に店長を店の経営にバイヤーを仕入と交渉に訳し、食品メーカーと卸の営業・バイヤーと商品部・物流と倉庫の管理・外食と小売の本部とSV・食品の製造と品質管理・法人営業・人材・営業事務・施設管理・介護・ドライバー・不動産から部門と年収で選び、スーパーの年収は小売の中でも低いのでドラッグストアと家電量販に変えるだけで上がることもあると知り、志望動機にシフトと給料を書かず部門の数字を書き、年末年始と棚卸を外して動くのが正解だ。
この記事の要点
- 部門で訳し方が違う
- 通る先は食品メーカーと卸の営業・バイヤー・物流・本部
- 店長は下がる先が多い。本部とSVとバイヤーで守る
- 年末年始と棚卸を外して動く
辞めたい理由の典型
| 理由 | 中身 |
|---|---|
| シフト | 土日と早朝と遅番。友人と家族と合わない |
| 年収の上がりにくさ | 正社員で300〜400万円。チーフになっても少し |
| 立ち仕事と体力 | 品出し、加工、冷蔵と冷凍の中 |
| 人手不足 | パートの穴を正社員が埋める |
| 本部と店の板挟み | 本部の売場の指示と店の事情 |
| 年齢の先 | 店長になれる人は少ない。40代でチーフのまま |
土日に休めない販売職の限界は土日に休めない販売職の限界に書いた。スーパーは、それに早朝と遅番が乗る。
部門別の経験の訳し方
| 部門 | 民間の言葉 | 数字 | 通る先 |
|---|---|---|---|
| 鮮魚・精肉・惣菜 | 技術、衛生(HACCP)、歩留まりの管理、原価 | 加工量、歩留まり率、ロス率 | 食品の製造と品質、食品メーカーの営業、給食 |
| 青果・グロサリー | 発注と在庫と鮮度の管理、需要の予測、売場の作成 | 廃棄率の改善、在庫の額、売上 | 食品メーカーと卸の営業、物流、バイヤー |
| レジ・サービスカウンター | 接客、現金の管理、苦情の対応 | 1日の接客人数、苦情の件数、現金の過不足ゼロ | 営業事務、事務、コールセンター、営業 |
| 部門チーフ | 部門の数字と人の管理、発注、教育 | 部門の売上と粗利率、スタッフの人数 | 本部とSV、営業、人材、物流の管理 |
| 店長 | 店の経営、損益、人の管理、本部との調整 | 店の売上、利益の改善、スタッフの人数 | 本部とSV、バイヤー、施設管理、法人営業 |
| バイヤー・本部 | 仕入と交渉、商品の選定、数字 | 仕入先の数、品目数、粗利の改善 | 購買、メーカーの営業、商品部 |
「スーパーで働いていました」とだけ書くと伝わらない。自分の部門の仕事を、この表で訳す。販売から職種を変える型は販売・アパレルから職種を変えるに書いた。
通る転職先
| 先 | なぜ通る | 年収 | 向く部門 |
|---|---|---|---|
| 食品メーカー・卸の営業 | 売場を知る営業。スーパーへの提案 | 350〜450万円。成果で上 | 全部門 |
| バイヤー・商品部 | 仕入と交渉。小売の商品部か卸 | 400〜500万円 | グロサリー、チーフ、店長。購買の入り方は購買・調達に未経験で転職する現実に書いた |
| 物流・倉庫の管理 | 発注と在庫の経験 | 350〜450万円 | グロサリー、チーフ |
| 外食・小売の本部とSV | 複数の店を見る側 | 400〜500万円 | チーフ、店長 |
| 食品の製造・品質管理 | 技術と衛生 | 300〜400万円 | 鮮魚、精肉、惣菜 |
| 法人営業 | 数字と対応 | 350〜450万円 | チーフ、店長 |
| 人材業界 | 採用と面談と数字 | 350〜450万円 | チーフ、店長 |
| 営業事務・事務 | 接客と正確さ | 280〜330万円 | レジ、サービスカウンター |
| 施設管理 | 店舗の設備と業者の管理 | 350〜450万円 | 店長 |
| 介護 | 対人とシフトの経験 | 300〜350万円 | 全部門 |
| ドライバー | 時間の管理と体力 | 300〜400万円 | 全部門 |
| 不動産 | 対応と数字 | 350万円+歩合 | チーフ、店長 |
小売の中で変える選択
| 選択 | 中身 |
|---|---|
| ドラッグストア | スーパーより年収が高め。登録販売者を取ると上がる。線は登録販売者の転職と年収に書いた |
| 家電量販 | 年収が高め。商品の知識と提案 |
| ホームセンター | 同じか少し上。資材と園芸の知識 |
| 本部への異動 | 商品部、販促、教育、店舗開発。社内で願い出る |
| 別のスーパーの店長 | 規模と地域で年収が違う |
スーパーの年収は、小売の中でも低い。小売の中で変えるだけで上がることもある。
年収の現実
| 先 | スーパー(正社員300〜400万円・店長450〜550万円)と比べて |
|---|---|
| バイヤーと商品部、本部とSV、食品メーカーの営業、物流の管理、法人営業 | 正社員とチーフから移ると上がる。店長からは同じ |
| 食品の製造と品質、施設管理、人材 | 同じ |
| 営業事務と事務、介護、ドライバー | 同じか下がる。時間は取り戻せる |
| ドラッグストアと家電量販 | 上がる |
店長は下がる先が多い。本部とSVとバイヤーで年収を守る。
志望動機の型と例文
型は3つの文。1.部門の経験のうち、その職種で使える物を訳して。2.なぜ店の外で、その職種か。3.その会社で何をするか。「シフト」「給料」「立ち仕事」は書かない。
食品メーカーの営業の例。「スーパーの青果部門で◯年、発注と在庫と売場の作成を担当し、廃棄率を◯%から◯%に下げ、部門の売上を前年比◯%にしました。売場でお客様の反応と商品の動きを見てきた経験を、商品をスーパーに提案する側で使いたいと考え、貴社の営業を志望しました。売場を知る立場から、店の売上に繋がる提案をしたいと考えています」。
食品の品質管理の例。「スーパーの精肉部門で◯年、加工と衛生管理を担当し、HACCPに沿った記録と、歩留まり◯%の管理を続けてきました。衛生と手順を守る経験を、製造の品質を管理する側で使いたいと考え、貴社の品質管理を志望しました。QC検定3級を勉強中です」。
面接で聞かれること
| 質問 | 答え方 |
|---|---|
| なぜスーパーを辞めるか | 悪口を言わない。「部門で得た経験を、◯◯の立場で使いたい」を事実で |
| 数字 | 部門の売上、粗利率、廃棄率、前年比を具体で |
| 平日の日中と土日休みに合うか | 「生活のリズムを変える準備はしている」 |
| PC | 発注の端末とExcelの経験を言う。Excelが弱いなら勉強中と正直に |
| 人の管理(チーフと店長) | パートの人数、シフト、教育、定着 |
| 体力(製造とドライバーへ) | 品出しと加工の実績で |
辞める時期
| 時期 | 判断 |
|---|---|
| 年末年始 | 繁忙期。避ける。引き止めが強い |
| 棚卸 | 決算の棚卸の前後は避ける |
| お盆と大型連休 | 繁忙期。避ける |
| 2月と6月と10月 | 動きやすい |
| 申し出 | 就業規則の期間(1か月前など)。シフトの作成の前に |
| 在職中に動く | 平日の休みに面接を入れやすい。在職中に決める |
年齢の線
| 年齢 | 判断 |
|---|---|
| 20代 | 全部。営業、人材、物流、本部の入口が広い |
| 30代 | 食品メーカーの営業、バイヤー、本部とSV、物流の管理、品質管理。部門の経験を訳す |
| 40代 | 本部とSV、バイヤー、物流の管理、施設管理、品質管理。チーフと店長の年数が長いほど管理の側で強い |
| 50代 | 別の小売の店長、施設管理、介護、ドライバー、製造。管理の経験を売る |
資格
| 資格 | 判断 |
|---|---|
| 登録販売者 | ドラッグストアへ。年収が上がる |
| 食品衛生責任者 | 食品の製造と品質、給食で |
| HACCPの講習 | 食品の品質管理で評価 |
| フォークリフト | 物流と倉庫で |
| 簿記3級 | 数字の理解。営業事務とバイヤーで少し有利 |
| 販売士 | 小売の中で。異業種では加点になりにくい |
よくある質問
スーパーのパートの経験でも転職で通るか
通る。雇用形態を正直に書いた上で、部門の仕事と数字を正社員と同じように書く。発注と鮮度の管理をしていたパートは、正社員と同じ経験だ。
スーパーの店長から異業種で年収を守れるか
本部とSV、バイヤー、フランチャイズの本部、施設管理の責任者なら守れる。営業と事務に行くと下がる。店長の経験は、複数の店を見る側で一番高く売れる。
スーパーから事務職に転職できるか
できるが、一般事務は応募が多い。レジとサービスカウンターの接客と現金の経験が訳せる営業事務と受付の方が通る。年収は下がる。
転職の資料をLINEで無料配布中
スーパーの部門別の経験の訳し方の表(数字の欄つき)、通る転職先の表(12の先の年収と向く部門)、小売の中で変える選択の表、志望動機の型と面接の6つの質問の答え、辞める時期の表を公式LINEで無料配布している。スーパーで働いていた、でなく、部門の数字で出す。
