同じ会社員なのに、友人と年収が200万円違う。会社の差だと思っていたが、職種の差かもしれない。自分の職種が全体のどこにいるのか、移るならどこが上なのかが分からない。
職種で年収は2倍違う。同じ会社員でも、職種で年収は2倍違う。145職種の表と、転職で選ぶ主要職種の年収と、私が職種を移した実際を書く。
先に一文で。令和7年賃金構造基本統計調査の145職種の年収の目安は、医師1,512万・管理職967万・システムコンサルタント889万が上位で、転職で選ぶ主要職種は営業661万・ソフトウェア578万・総合事務541万・看護師525万・介護388万・販売385万と2倍近く開き、差は賞与で生まれ、未経験から上げるなら営業・情報処理・資格職に移る。
この記事の要点
- 上位|医師1,512万、管理職967万、システムコンサルタント889万、企画事務737万
- 主要職種|営業661万、ソフトウェア578万、総合事務541万、看護師525万、大型運転507万、介護388万、販売385万
- 差は賞与|年間賞与100万超と50万未満で年収200万変わる
- 未経験で上げるなら、営業・情報処理・運転や工事の資格職
転職で選ぶ主要職種の年収(令和7年)
一般労働者(フルタイム)・産業計・企業規模10人以上。年収の目安はきまって支給する現金給与額×12+年間賞与で私が計算した。単位は千円。
| 順位(145職種中) | 職種 | 所定内給与(月) | 年間賞与 | 年収の目安 | 男性・所定内 | 女性・所定内 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | システムコンサルタント・設計者 | 506.8千円 | 2,385.2千円 | 889万円 | 525.6千円 | 455.5千円 | 174,140人 |
| 12 | 企画事務員 | 430.5千円 | 1,794.1千円 | 737万円 | 477.9千円 | 370.9千円 | 492,930人 |
| 18 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 398.2千円 | 1,656.2千円 | 704万円 | 405.7千円 | 329.7千円 | 334,680人 |
| 20 | 建築技術者 | 407.5千円 | 1,316.1千円 | 679万円 | 422.1千円 | 320.2千円 | 373,320人 |
| 21 | 金融営業職業従事者 | 374.9千円 | 1,641.8千円 | 674万円 | 404.8千円 | 330.2千円 | 153,610人 |
| 22 | 著述家,記者,編集者 | 400.4千円 | 1,332.7千円 | 673万円 | 439.2千円 | 345.2千円 | 43,770人 |
| 25 | その他の営業職業従事者 | 399.0千円 | 1,493.8千円 | 661万円 | 414.7千円 | 339.1千円 | 907,410人 |
| 26 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 387.9千円 | 1,486.8千円 | 659万円 | 396.8千円 | 334.6千円 | 236,130人 |
| 27 | 機械技術者 | 375.9千円 | 1,533.6千円 | 659万円 | 384.2千円 | 298.5千円 | 395,820人 |
| 29 | 電気工事従事者 | 361.5千円 | 1,343.1千円 | 628万円 | 363.5千円 | 276.5千円 | 219,610人 |
| 30 | 土木技術者 | 384.1千円 | 1,234.7千円 | 625万円 | 391.8千円 | 298.1千円 | 308,050人 |
| 32 | その他の情報処理・通信技術者 | 379.1千円 | 1,108.0千円 | 610万円 | 393.6千円 | 323.3千円 | 214,820人 |
| 36 | 自動車組立従事者 | 328.4千円 | 1,170.2千円 | 592万円 | 342.5千円 | 253.7千円 | 307,650人 |
| 40 | 自動車営業職業従事者 | 347.1千円 | 1,268.3千円 | 586万円 | 358.4千円 | 274.9千円 | 109,530人 |
| 44 | ソフトウェア作成者 | 356.8千円 | 1,095.1千円 | 578万円 | 366.7千円 | 321.0千円 | 817,860人 |
| 47 | 薬剤師 | 369.7千円 | 883.5千円 | 567万円 | 393.8千円 | 352.8千円 | 94,850人 |
| 49 | その他の商品販売従事者 | 358.7千円 | 1,013.8千円 | 558万円 | 370.0千円 | 315.2千円 | 128,010人 |
| 58 | 総合事務員 | 331.9千円 | 1,135.9千円 | 541万円 | 399.0千円 | 284.5千円 | 1,277,030人 |
| 59 | 保険営業職業従事者 | 392.0千円 | 680.3千円 | 541万円 | 632.8千円 | 326.7千円 | 247,610人 |
| 60 | デザイナー | 353.4千円 | 888.6千円 | 540万円 | 391.8千円 | 325.6千円 | 91,450人 |
| 61 | その他の一般事務従事者 | 331.8千円 | 1,001.5千円 | 529万円 | 418.3千円 | 280.9千円 | 950,670人 |
| 62 | 庶務・人事事務員 | 326.1千円 | 1,061.8千円 | 525万円 | 380.9千円 | 293.2千円 | 787,910人 |
| 63 | 営業・販売事務従事者 | 327.8千円 | 1,017.8千円 | 525万円 | 391.1千円 | 284.5千円 | 931,000人 |
| 64 | 看護師 | 333.2千円 | 856.4千円 | 525万円 | 344.3千円 | 331.8千円 | 903,060人 |
| 68 | 会計事務従事者 | 321.3千円 | 1,012.4千円 | 512万円 | 382.2千円 | 287.9千円 | 466,030人 |
| 70 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 306.3千円 | 429.6千円 | 507万円 | 307.3千円 | 275.8千円 | 471,570人 |
| 94 | バス運転者 | 262.8千円 | 590.1千円 | 453万円 | 263.3千円 | 250.9千円 | 96,280人 |
| 96 | タクシー運転者 | 306.4千円 | 197.8千円 | 451万円 | 309.0千円 | 266.1千円 | 170,210人 |
| 97 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 287.3千円 | 385.1千円 | 449万円 | 288.3千円 | 262.4千円 | 451,640人 |
| 100 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 298.2千円 | 717.2千円 | 444万円 | 312.4千円 | 282.0千円 | 279,650人 |
| 104 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 298.8千円 | 704.2千円 | 441万円 | 325.1千円 | 288.1千円 | 94,150人 |
| 111 | 保育士 | 279.2千円 | 847.9千円 | 428万円 | 292.2千円 | 278.6千円 | 291,510人 |
| 112 | 准看護師 | 279.4千円 | 636.8千円 | 428万円 | 294.7千円 | 277.6千円 | 122,920人 |
| 116 | 電話応接事務員 | 278.1千円 | 410.2千円 | 407万円 | 312.3千円 | 264.3千円 | 206,690人 |
| 121 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 248.9千円 | 595.4千円 | 397万円 | 277.6千円 | 209.4千円 | 726,160人 |
| 124 | 理容・美容師 | 303.1千円 | 106.4千円 | 389万円 | 349.9千円 | 279.7千円 | 49,670人 |
| 125 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 262.9千円 | 547.8千円 | 388万円 | 280.2千円 | 253.5千円 | 1,165,930人 |
| 126 | 販売店員 | 265.2千円 | 463.6千円 | 385万円 | 302.6千円 | 231.8千円 | 1,224,470人 |
| 127 | 訪問介護従事者 | 267.3千円 | 439.7千円 | 382万円 | 278.6千円 | 263.7千円 | 83,920人 |
| 128 | 警備員 | 240.6千円 | 339.8千円 | 380万円 | 241.5千円 | 226.4千円 | 246,250人 |
| 129 | 飲食物調理従事者 | 262.0千円 | 351.6千円 | 379万円 | 295.6千円 | 221.6千円 | 439,320人 |
| 130 | 飲食物給仕従事者 | 255.1千円 | 318.6千円 | 371万円 | 290.1千円 | 232.4千円 | 198,130人 |
| 137 | 受付・案内事務員 | 240.9千円 | 486.5千円 | 353万円 | 277.4千円 | 232.8千円 | 101,540人 |
出典|厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査 職種第1表(e-Stat、2026年3月公表)。職種名は調査の分類名のまま。
年収の目安 上位30職種
| 順位 | 職種 | 所定内給与(月) | 年間賞与 | 年収の目安 | 労働者数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 1,179.5千円 | 1,604.3千円 | 1,632万円 | 8,350人 | 39.7歳 |
| 2 | 医師 | 1,027.7千円 | 1,164.1千円 | 1,512万円 | 145,170人 | 45.7歳 |
| 3 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 714.3千円 | 2,435.2千円 | 1,135万円 | 63,150人 | 39.4歳 |
| 4 | 大学教授(高専含む) | 664.9千円 | 2,812.8千円 | 1,083万円 | 69,370人 | 57.5歳 |
| 5 | 歯科医師 | 824.2千円 | 428.1千円 | 1,063万円 | 11,240人 | 39.6歳 |
| 6 | 法務従事者 | 614.5千円 | 2,265.5千円 | 981万円 | 7,230人 | 46.5歳 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 591.0千円 | 2,471.2千円 | 967万円 | 1,758,300人 | 51.5歳 |
| 8 | システムコンサルタント・設計者 | 506.8千円 | 2,385.2千円 | 889万円 | 174,140人 | 38.3歳 |
| 9 | 大学准教授(高専含む) | 547.9千円 | 2,093.5千円 | 876万円 | 41,450人 | 49.3歳 |
| 10 | 公認会計士,税理士 | 533.7千円 | 1,252.5千円 | 811万円 | 26,640人 | 42.2歳 |
| 11 | 研究者 | 491.5千円 | 1,816.1千円 | 802万円 | 181,620人 | 42.5歳 |
| 12 | 企画事務員 | 430.5千円 | 1,794.1千円 | 737万円 | 492,930人 | 43歳 |
| 13 | 小・中学校教員 | 447.1千円 | 1,814.9千円 | 735万円 | 25,140人 | 42.2歳 |
| 14 | 輸送用機器技術者 | 389.1千円 | 1,882.3千円 | 725万円 | 193,700人 | 41.4歳 |
| 15 | 鉄道運転従事者 | 388.0千円 | 1,628.3千円 | 719万円 | 34,050人 | 41歳 |
| 16 | 大学講師・助教(高専含む) | 466.1千円 | 1,255.0千円 | 712万円 | 58,690人 | 41.6歳 |
| 17 | 発電員,変電員 | 390.6千円 | 1,508.1千円 | 707万円 | 21,030人 | 42.3歳 |
| 18 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 398.2千円 | 1,656.2千円 | 704万円 | 334,680人 | 42.1歳 |
| 19 | 獣医師 | 453.1千円 | 838.7千円 | 681万円 | 4,500人 | 38.7歳 |
| 20 | 建築技術者 | 407.5千円 | 1,316.1千円 | 679万円 | 373,320人 | 43.4歳 |
| 21 | 金融営業職業従事者 | 374.9千円 | 1,641.8千円 | 674万円 | 153,610人 | 37.1歳 |
| 22 | 著述家,記者,編集者 | 400.4千円 | 1,332.7千円 | 673万円 | 43,770人 | 41.5歳 |
| 23 | 高等学校教員 | 421.5千円 | 1,489.0千円 | 666万円 | 79,050人 | 43.9歳 |
| 24 | 販売類似職業従事者 | 406.0千円 | 1,438.4千円 | 665万円 | 88,650人 | 40.4歳 |
| 25 | その他の営業職業従事者 | 399.0千円 | 1,493.8千円 | 661万円 | 907,410人 | 42.4歳 |
| 26 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 387.9千円 | 1,486.8千円 | 659万円 | 236,130人 | 42.2歳 |
| 27 | 機械技術者 | 375.9千円 | 1,533.6千円 | 659万円 | 395,820人 | 42.3歳 |
| 28 | 化学技術者 | 376.0千円 | 1,464.9千円 | 642万円 | 71,110人 | 41.5歳 |
| 29 | 電気工事従事者 | 361.5千円 | 1,343.1千円 | 628万円 | 219,610人 | 41.6歳 |
| 30 | 土木技術者 | 384.1千円 | 1,234.7千円 | 625万円 | 308,050人 | 46歳 |
ここまでのまとめ
・上位|医師1,512万、管理職967万、システムコンサルタント889万、企画事務737万
・主要職種|営業661万、ソフトウェア578万、総合事務541万、看護師525万、大型運転507万、介護388万、販売385万
・差は賞与|年間賞与100万超と50万未満で年収200万変わる
年収の目安 下位15職種
| 順位 | 職種 | 所定内給与(月) | 年間賞与 | 年収の目安 | 労働者数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 飲食物給仕従事者 | 255.1千円 | 318.6千円 | 371万円 | 198,130人 | 41.1歳 |
| 131 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 244.9千円 | 329.4千円 | 371万円 | 41,740人 | 59.5歳 |
| 132 | 居住施設・ビル等管理人 | 253.8千円 | 457.1千円 | 370万円 | 43,590人 | 57.6歳 |
| 133 | 身の回り世話従事者 | 254.2千円 | 332.0千円 | 362万円 | 85,530人 | 41.9歳 |
| 134 | 農林漁業従事者 | 249.1千円 | 395.1千円 | 361万円 | 43,490人 | 49.1歳 |
| 135 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 268.9千円 | 224.3千円 | 354万円 | 25,240人 | 37.9歳 |
| 136 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 243.7千円 | 395.8千円 | 354万円 | 144,790人 | 50.3歳 |
| 137 | 受付・案内事務員 | 240.9千円 | 486.5千円 | 353万円 | 101,540人 | 42.8歳 |
| 138 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 247.3千円 | 374.8千円 | 352万円 | 32,340人 | 38歳 |
| 139 | 看護助手 | 224.2千円 | 481.2千円 | 337万円 | 108,620人 | 48.7歳 |
| 140 | 包装従事者 | 230.4千円 | 387.7千円 | 337万円 | 73,780人 | 46.6歳 |
| 141 | その他の保安職業従事者 | 244.5千円 | 195.4千円 | 335万円 | 50,110人 | 56.6歳 |
| 142 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 221.0千円 | 346.2千円 | 319万円 | 114,000人 | 45.8歳 |
| 143 | クリーニング職,洗張職 | 211.7千円 | 247.2千円 | 298万円 | 30,580人 | 47.9歳 |
| 144 | ビル・建物清掃員 | 217.0千円 | 210.5千円 | 297万円 | 144,900人 | 52.1歳 |
読み取れること
1、差は月給より賞与で開く。営業の年間賞与1,493.8千円に対し、販売店員463.6千円、介護職員547.8千円、大型トラック429.6千円。月給の差が5〜10万円でも、賞与で年100万円の差になる。
2、労働者数が多い職種ほど年収は中位以下。販売店員1,224,470人、介護職員1,165,930人、総合事務員1,277,030人、営業907,410人、ソフトウェア作成者817,860人。この5職種で539万人いて、年収は385万から661万に散らばる。
3、事務でも企画事務は737万。総合事務員541万、庶務・人事525万に対し、企画事務員は737万。同じ事務でも、企画や経営に近い事務は技術者と並ぶ。
4、資格職の運転・工事は賞与が少なくても月給で稼ぐ。大型トラック運転者の所定内306.3千円は総合事務員と同じ水準で、残業込みのきまって支給は386.9千円と高い。電気工事従事者628万も同じ型だ。
5、平均年齢が若い職種は伸びしろがある。ソフトウェア作成者37.1歳、システムコンサルタント38.3歳、理容・美容師30.0歳、客室乗務員32.7歳。年齢が若い職種の平均は、40代の平均より低く出る。年代別の全国平均は年代別の平均給与のデータ記事で書いた。
職種を移して年収を上げる順番
| 今の職種 | 移りやすく年収が上がる職種 | 差の目安 |
|---|---|---|
| 販売店員(385万) | 営業(661万)、機械器具・システム営業(659万) | +276万 |
| 介護職員(388万) | 介護支援専門員(441万)、看護師(525万、資格)、営業 | +50〜270万 |
| 飲食物調理(379万) | 食品製造でなく、営業か大型運転(507万) | +130〜280万 |
| 総合事務(541万) | 企画事務(737万)、営業・販売事務から営業へ | +120〜200万 |
| その他の情報処理(610万) | システムコンサルタント・設計者(889万) | +279万 |
| デザイナー(540万) | ディレクター・企画(企画事務員737万に近い) | +197万 |
求人の多さは職種別の有効求人倍率で確認する。営業2.13倍、介護3.84倍、建設7.72倍、一般事務0.34倍で、事務は年収も倍率も低い(職業別の有効求人倍率と求人月給のデータ記事)。
私が職種を移した実際
私は1社目が美容業界のブラック企業だった。表を見ると、理容・美容師は年収389万・平均年齢30.0歳で、145職種の下から数えたほうが早い。1年以内に辞めてフリーター期間を挟み、50万円払って渋谷のWebスクールに通い、Web業界に未経験で入った。デザイナー(540万)から始めて、大手系でUIデザイナー、2年後にディレクターに上がった。職種を移すたびに、この表で上の職種を選んだことになる。会社を変えるより、職種を変えたほうが年収は動いた。
よくある誤解
「年収は会社で決まる」。同じ会社でも、営業と事務と販売で年収は違う。会社より先に、職種の順位を見る。
「未経験で入れる職種は低い」。営業・情報処理・大型運転・電気工事は未経験や資格取得で入れて、年収は中位より上だ。
職種別・年代別の年収(公的データ)
令和7年賃金構造基本統計調査の年齢別の所定内給与は、25〜29歳では職種の差が小さいが、営業・企画・技術者・システムは45〜49歳で1.5〜1.7倍に伸び、介護・販売・運転・調理は1.2倍前後で止まる。年収の目安は45〜49歳で営業745万と介護414万のように2倍近く開く。24職種の年代別の表は職種別・年代別の平均年収のデータ記事で書いた。
よくある質問
この表の年収は年収の中央値ですか?
平均だ。平均は高い人に引っ張られるので、中央値はこれより1〜2割低い職種が多い。自分の年収が表の数字より低くても、その職種の半分より下とは限らない。
職種の分類が自分に当てはまりません
調査の職種分類(日本標準職業分類の小分類に近い)で、企業の呼び名とは違う。営業なら「その他の営業職業従事者」、企画や経営企画なら「企画事務員」、Webディレクターは企画事務員か情報処理技術者、Webデザイナーはデザイナーで読む。
転職の資料をLINEで無料配布中
自分の職種の順位と、移れる職種の年収差を並べて、求人倍率と資格の要件を書き込む記入表を公式LINEで無料配布している。会社より先に、職種の順位を確かめよう。


