転職サイトの「平均年収」は、サイトごとに数字が違う。自分が低いのか普通なのかを知りたいだけなのに、どれを信じていいか分からない。
厚生労働省が毎年、同じ方法で集めている数字がある。この記事は、転職の判断に使う公的データを場面ごとに並べた入口だ。数字の詳細と表は、それぞれの記事に置いてある。
先に一文で。給料の位置は賃金構造基本統計調査、転職で上がる割合と辞める理由は雇用動向調査、休みと手当は就労条件総合調査で分かり、どれも厚労省が毎年公表している原典だ。
この記事の要点
- 給料の位置|年代・規模・雇用形態・役職・学歴・業界の6軸で測る
- 転職の結果|上がった人40.8%、下がった人31.0%
- 休み|有給取得率66.9%、年間休日116.6日
- 求人票|手当の支給割合と平均額で相場を知る
場面1、自分の給料が低いか知りたい
出典は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2025年6月分の所定内給与。残業代と賞与を含まない月額)と、年収は国税庁「令和6年分民間給与実態統計調査」(給料・手当+賞与の額面)。
| 軸 | 主な数字 | 記事 |
|---|---|---|
| 年代 | 20〜24歳24.3万・30〜34歳31.2万・40〜44歳36.4万・55〜59歳39.6万 | 年代別の平均給料 |
| 企業規模 | 大企業38.5万・中企業32.6万・小企業30.6万 | 同上 |
| 雇用形態 | 正社員35.9万・正社員以外24.2万。格差は20代82→50代55 | 正社員と非正規の給料差 |
| 役職 | 部長63.6万・課長52.9万・係長39.9万・非役職31.1万 | 役職別の平均給料 |
| 学歴 | 高卒29.7万・専門31.4万・大卒39.6万・院卒51.7万 | 学歴別の平均給料 |
| 業界 | 電気・ガス44.4万〜宿泊・飲食27.7万 | 業界別の平均給料 |
| 推移 | 2001〜2021年横ばい、2022年以降4年で+10.8% | 平均給料の25年推移 |
| 年収(額面) | 平均478万・男性587万・女性333万。500万超は36.7%、1,000万超は6.2%(国税庁 令和6年分) | 平均年収と分布 |
| 今年の賃上げ | 引き上げた企業91.5%、改定額1万3,601円・改定率4.4%。建設5.9%〜医療福祉2.3%(賃金引上げ等の実態に関する調査 令和7年) | 2025年の賃上げ率 |
使い方|給与明細の基本給+手当(残業代を除く)を、自分の年代・規模・雇用形態の3つの平均と比べる。3つとも下なら、同じ条件の人より低い。年代平均は下でも規模の平均は上なら、会社の規模の問題で、転職先の規模を変えると上がる余地がある。
場面2、転職で本当に上がるのか知りたい
出典は厚生労働省「令和7年雇用動向調査」(2025年に転職した人の前職との賃金比較と、辞めた理由)と「新規学卒就職者の離職状況」(令和4年3月卒)、「一般職業紹介状況」(令和7年度)。
| 知りたいこと | 主な数字 | 記事 |
|---|---|---|
| 上がる人の割合 | 増加40.8%・減少31.0%・変わらない25.5%。1割以上増は28.2% | 転職で年収が上がる人の割合 |
| 辞める理由 | 男性は給料9.9%、女性は労働条件12.9%が最多。離職率13.7% | 転職理由のランキング |
| 3年以内に辞める割合 | 大卒33.8%。宿泊飲食55.4%〜電気ガス12.4%、5人未満57.5%〜1,000人以上27.0%(新規学卒就職者の離職状況) | 大卒の3年以内離職率 |
| 活動の期間と方法 | 在職中1〜3ヶ月が最多、離職から1ヶ月以内に半数超が決定。求人サイト39.4%・ハローワーク34.3%・縁故26.8%・エージェント14.8%(転職者実態調査 令和2年) | 転職活動の期間と方法の実態 |
| ストレスの割合 | 強いストレスあり68.3%、正社員74.6%、30〜40代73%。内容は仕事の量43.2%・失敗と責任36.2%・対人関係26.1%(労働安全衛生調査 令和6年) | 仕事のストレスの割合と内容 |
| 職種の通りやすさ | 建設7.72倍・介護3.84倍・営業2.13倍・一般事務0.34倍。求人月給は情報処理34.7万〜一般事務22.2万(一般職業紹介状況 令和7年度) | 職業別の有効求人倍率と求人月給 |
| 住む県の通りやすさ | 全国1.21倍。東京1.73倍〜神奈川0.85倍。正社員だけなら全国1.01倍(同) | 都道府県別の有効求人倍率 |
使い方|自分の年代の「増えた人の割合」を見て、上がる見込みが4割なのか5割なのかを知ってから動く。辞める理由は、上位3つ(給料・労働条件・人間関係)に入っていれば普通で、面接ではそれをどう言い換えるかだけが問題になる。
場面3、休みの実態を知りたい
出典は厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」(2024年の実績)と「毎月勤労統計調査 2025年分確報」。
| 知りたいこと | 主な数字 | 記事 |
|---|---|---|
| 有給の取りやすさ | 付与18.1日・取得12.1日・取得率66.9%。宿泊飲食50.7%〜電気ガス75.2% | 有給取得率の業界別・規模別一覧 |
| 休日の多さ | 労働者1人平均116.6日。120日以上の企業は39.3%。完全週休2日制73.3% | 年間休日の平均と分布 |
| 残業の多さ | フルタイム月13.2時間。運輸24.1時間〜医療福祉6.7時間(毎月勤労統計2025年分) | 残業時間の平均と業界別 |
| 育休の取りやすさ | 男性40.5%(前回30.1%)、女性86.6%、有期契約の男性33.2%。男性の取得者がいた事業所41.0%(雇用均等基本調査 令和6年度) | 男性の育休取得率 |
使い方|求人票の年間休日が120日なら上位4割、105日なら下位3割。有給は業界で25ポイント差があるので、業界ごと変えるかどうかの判断材料になる。
場面4、求人票の手当を比べたい
出典は同じ就労条件総合調査の「諸手当」と、5年に1度の「退職給付の支給実態」(令和5年調査)。
| 知りたいこと | 主な数字 | 記事 |
|---|---|---|
| 手当の相場 | 通勤90.2%・役付84.2%・家族62.3%・住宅45.7%。住宅手当の平均1万8,700円 | 手当の相場と支給割合 |
| 退職金の平均 | 制度がある企業74.9%。大卒の定年1,896万・自己都合1,441万、一時金のみ1,623万〜併用2,261万(令和5年調査) | 退職金の平均 |
使い方|住宅手当ありは平均より上の条件、通勤手当なしは平均より下。手当は所定内賃金の15.9%で、小さい会社ほど比率が高い。給与欄全体の分解は求人票の給与欄の読み方 完全ガイドで書いた。
数字を読む時の注意
- 賃金=月額の所定内給与|残業代と賞与を含まない。年収に直すなら賞与と残業代を足す
- 平均は混ざった数字|上がった会社と上がらない会社、大企業と小企業が混ざっている。自分の条件の平均と比べる
- 調査年と実績年がずれる|令和7年調査は、賃金構造基本統計調査が2025年6月分、就労条件が2024年の実績、雇用動向が2025年の1年間
私が転職を決めた時に、こういう数字を見ていたわけではない。見ていれば、1社目が業界的にも規模的にも下位だったことは、入る前に分かった。平均を知らずに、自分が低いかは分からない。
よくある質問
数字はいつ更新されますか?
賃金構造基本統計調査は毎年3月前後、雇用動向調査は毎年8月前後、就労条件総合調査は毎年10〜12月に、前年分の概況が公表される。この記事の各リンク先は、公表のたびに数字を更新する。
転職サイトの独自調査は使えませんか?
使えるが、対象が登録者に偏る。平均の位置を知るには厚労省、求人ごとの実額は面接で聞く、という使い分けが確実だ。
転職の資料をLINEで無料配布中
自分の給料を6軸(年代・規模・雇用形態・役職・学歴・業界)の平均と比べる記入表を公式LINEで無料配布している。平均を知ってから、動くかどうかを決めよう。

